Race 10
Off at: 10:26 Race type: Claiming
Age Restriction:
Four Year Old and Upward
Purse: $21,600
Distance: One Mile On The All Weather Track
Track Condition: Fast
Winning Time: 1:41.17
Pgm | Horse | Jockey | Win | Place | Show |
---|---|---|---|---|---|
10 |
One Last Bid | Jann N. Hernandez | 20.90 | 10.24 | 6.82 |
12 |
Baie Longue | Walter A. Rodriguez | 8.72 | 6.64 | |
5 |
King Deivys | Fernando De La Cruz | 18.20 |
Also ran:
7 -
Egyptian King
, 4 -
Gucci Man
, 2 -
Favorite Haunt
, 1 -
Fore Flag
, 3 -
Gold Franc (IRE)
, 6 -
Shannonrun
, 8 -
Haskelled
, 9 -
Tuddenham Mill (IRE)
, 11 -
Boat House
Scratched horses:
Streamsong
(Also-Eligible)
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 2-1-10 (3 correct) | 77.08 |
$0.50 Pick 4 | 2-2/4/6/7/11-1-10 (4 correct) | 919.63 |
$0.50 Pick 5 | 5-2-2/4/6/7/11-1-10 (5 correct) | 4,306.96 |
$0.50 Pick 5 | 5-2-2/4/6/7/11-1-10 (4 correct) | 49.51 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 7/13/14-5-2-2/4/6/7/11-1-10 (6 correct) | 48,431.26 |
$1 Daily Double | 1-10 | 74.56 |
$2 Exacta | 10-12 | 161.66 |
$0.10 Superfecta | 10-12-5-7 | 504.20 |
$1 Super High Five | 10-12-5-7-4 | 0.00 |
$0.50 Trifecta | 10-12-5 | 750.00 |
Winning Breeder: Alexander-Groves Thoroughbreds
Winning Owner: Louis J. Ulman
Winning Trainer:
Robert Medina
Claiming
$21,600 1 M All Weather Track Fast 10:26 1:41.17
Four Year Old and Upward
Pgm # - Horse | Win | Place | Show |
---|---|---|---|
10
One Last Bid
|
20.90 | 10.24 | 6.82 |
12
Baie Longue
|
8.72 | 6.64 | |
5
King Deivys
|
18.20 |
Wager type | Winning Numbers | Payoff |
---|---|---|
$0.50 Pick 3 | 2-1-10 (3 correct) | 77.08 |
$0.50 Pick 4 | 2-2/4/6/7/11-1-10 (4 correct) | 919.63 |
$0.50 Pick 5 | 5-2-2/4/6/7/11-1-10 (5 correct) | 4,306.96 |
$0.50 Pick 5 | 5-2-2/4/6/7/11-1-10 (4 correct) | 49.51 |
$0.20 Pick 6 Jackpot | 7/13/14-5-2-2/4/6/7/11-1-10 (6 correct) | 48,431.26 |
$1 Daily Double | 1-10 | 74.56 |
$2 Exacta | 10-12 | 161.66 |
$0.10 Superfecta | 10-12-5-7 | 504.20 |
$1 Super High Five | 10-12-5-7-4 | 0.00 |
$0.50 Trifecta | 10-12-5 | 750.00 |
Order of Finish
Winning Owner: Louis J. Ulman
Winning Trainer: Robert Medina
Winning Jockey: Jann N. Hernandez
Winning Sire: Kingman (GB)